Region 1 Division 1
Wt. Class | Event | Athlete | Team | Record | Year |
114 | Squat | Jaime Salgado | Plainview | 450 | 2009 |
Bench | Christian Ramos | Buda Johnson | 255 | 2025 |
Deadlift | Jaime Salgado | Plainview | 415 | 2009 |
Total | Jaime Salgado | Plainview | 1050 | 2009 |
123 | Squat | Jaime Salgado | Plainview | 485 | 2010 |
Tadeo Talavera | Del Rio | 485 | 2025 |
Bench | Ethaniel Avila | San Antonio East Central | 285 | 2024 |
Deadlift | Eden Mendez | San Marcos | 445 | 2025 |
Total | Shirmar Jennings | Plainview | 1140 | 2013 |
132 | Squat | Avery Crouch | San Antonio Veterans Memorial | 540 | 2024 |
Bench | Brody Vigil | Castroville Medina Valley | 335 | 2025 |
Deadlift | Matt Vaquera | Plainview | 505 | 2006 |
Total | Nate Cavarrubio | Buda Johnson | 1300 | 2024 |
148 | Squat | Landry Carlton | Abilene Wylie | 650 | 2023 |
Bench | Jayden Ramos | San Antonio East Central | 430 | 2025 |
Deadlift | Landry Carlton | Abilene Wylie | 550 | 2023 |
Total | Landry Carlton | Abilene Wylie | 1515 | 2023 |
165 | Squat | Jorge Herrera | Del Rio | 615 | 2024 |
Bench | Michael Garza | Wolfforth Frenship | 405 | 2024 |
Deadlift | Ram Holcomb | Comal Pieper | 565 | 2025 |
Total | Ram Holcomb | Comal Pieper | 1530 | 2025 |
181 | Squat | Juan Ramirez | Castroville Medina Valley | 705 | 2025 |
Bench | Stylz Ogden | Buda Johnson | 410 | 2025 |
Deadlift | Juan Ramirez | Castroville Medina Valley | 660 | 2025 |
Total | Juan Ramirez | Castroville Medina Valley | 1750 | 2025 |
198 | Squat | Jaileel Ross | Lubbock Cooper | 675 | 2023 |
Bench | Brandon Melendez | Buda Johnson | 460 | 2025 |
Deadlift | Jaileel Ross | Lubbock Cooper | 675 | 2023 |
Total | Jack Pollard | Wolfforth Frenship | 1745 | 2025 |
220 | Squat | Jaileel Ross | Lubbock Cooper | 765 | 2024 |
Bench | Jaileel Ross | Lubbock Cooper | 485 | 2024 |
Deadlift | Jaileel Ross | Lubbock Cooper | 765 | 2024 |
Total | Jaileel Ross | Lubbock Cooper | 2015 | 2024 |
242 | Squat | Gary Brooks | Odessa | 785 | 2021 |
Bench | Carson Martin | Abilene Wylie | 530 | 2025 |
Deadlift | Aaron Allen | San Angelo Lake View | 675 | 2013 |
Total | Carson Martin | Abilene Wylie | 1855 | 2025 |
275 | Squat | Joaquinn Fuentes | Del Rio | 735 | 2025 |
Octavius Vera | Plainview | 735 | 2018 |
Bench | Hayden Becerra | Midland Legacy | 530 | 2023 |
Deadlift | Jesus Olivares | Odessa Permian | 660 | 2015 |
Total | Jaxon Lunsford | Abilene Wylie | 1785 | 2022 |
308 | Squat | Cam Vann | Abilene Wylie | 800 | 2024 |
Bench | Max Bartay | San Antonio East Central | 490 | 2024 |
Deadlift | XZavier Collins | Abilene Wylie | 725 | 2022 |
Total | XZavier Collins | Abilene Wylie | 2000 | 2022 |
SHW | Squat | Keegan Garcia | San Antonio East Central | 755 | 2025 |
Bench | Kayden Bryan | Abilene Cooper | 500 | 2025 |
Deadlift | Keegan Garcia | San Antonio East Central | 655 | 2024 |
Total | Kayden Bryan | Abilene Cooper | 1855 | 2025 |
Region 1 Division 2
Wt. Class | Event | Athlete | Team | Record | Year |
114 | Squat | Jonathan Becerril | Perryton | 430 | 2023 |
Bench | Jonathan Becerril | Perryton | 260 | 2023 |
Deadlift | Jonathan Becerril | Perryton | 425 | 2023 |
Total | Jonathan Becerril | Perryton | 1115 | 2023 |
123 | Squat | Jonathan Becerril | Perryton | 530 | 2024 |
Bench | Josh Lawrence | Dumas | 315 | 2025 |
Deadlift | Jonathan Becerril | Perryton | 480 | 2024 |
Total | Jonathan Becerril | Perryton | 1310 | 2024 |
132 | Squat | Angel Flores | Perryton | 530 | 2024 |
Bench | Angel Flores | Perryton | 345 | 2024 |
Deadlift | Jeremy Rivera | Sterling City | 500 | 1995 |
Total | Angel Flores | Perryton | 1345 | 2024 |
148 | Squat | Angel Flores | Perryton | 600 | 2025 |
Bench | Angel Flores | Perryton | 375 | 2025 |
Deadlift | Andrew Alvidrez | Seminole | 590 | 2015 |
Total | Andrew Alvidrez | Seminole | 1480 | 2015 |
165 | Squat | Javier Martinez | Perryton | 620 | 2024 |
Bench | Eidan Loera | Dumas | 430 | 2025 |
Deadlift | Javier Martinez | Perryton | 590 | 2024 |
Total | Javier Martinez | Perryton | 1575 | 2024 |
181 | Squat | Javier Martinez | Perryton | 750 | 2025 |
Bench | Indiana Taylor | Andrews | 430 | 2023 |
Deadlift | Javier Martinez | Perryton | 650 | 2025 |
Total | Javier Martinez | Perryton | 1800 | 2025 |
198 | Squat | Dalton Leven | Dumas | 680 | 2023 |
Bench | Justin Sanchez | Fort Stockton | 415 | 2023 |
Deadlift | Orlando Haymon | Vernon | 650 | 2014 |
Total | Dalton Leven | Dumas | 1635 | 2023 |
220 | Squat | Reyes Silva | Snyder | 780 | 2022 |
Bench | Rodolfo Delgado | Perryton | 470 | 2024 |
Deadlift | Ian Alvidrez | Seminole | 655 | 2019 |
Total | Reyes Silva | Snyder | 1740 | 2022 |
242 | Squat | Keegan Ireland | Dumas | 755 | 2024 |
Bench | Keegan Ireland | Dumas | 455 | 2024 |
Deadlift | Keegan Ireland | Dumas | 660 | 2024 |
Total | Keegan Ireland | Dumas | 1870 | 2024 |
275 | Squat | Isaih Montoya | Andrews | 810 | 2024 |
Bench | Isaih Montoya | Andrews | 525 | 2025 |
Deadlift | Keegan Ireland | Dumas | 630 | 2023 |
Total | Isaih Montoya | Andrews | 1870 | 2024 |
308 | Squat | Juan Ortiz | San Angelo Lake View | 705 | 2023 |
Bench | Juan Ortiz | San Angelo Lake View | 500 | 2023 |
Deadlift | Juan Ortiz | San Angelo Lake View | 625 | 2023 |
Total | Juan Ortiz | San Angelo Lake View | 1830 | 2023 |
SHW | Squat | Albert Gonzales | Lamesa | 720 | 2006 |
Bench | Byron Lara | Lubbock Cooper | 525 | 2013 |
Deadlift | Spencer Holsey | Borger | 630 | 2015 |
Total | Joey Alvarez | Andrews | 1715 | 2025 |
Byron Lara | Lubbock Cooper | 1715 | 2012 |
|
|